Department of Cybernetics
For students
Index | Courses | Topics of students works | Finished theses | Computer labs | MSDN AAFall 2011 (Zimní semestr 2011/2012) Spring 2012 (Zimní semestr 2011/2012)
| Bachelor courses (Bakalářská etapa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Hours | Ending | Credits | Lecturer | Labs |
| A0B01LAG | Lineární algebra | 4p+2s | Z,ZK | 7 | Pták P. | |
| A0B01PSI | Pravděpodobnost, statistika a teorie informace | 4p+2s | Z,ZK | 6 | Navara M. | |
| A0B33BMI | Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky | 2p+2c | KZ | 4 | Lhotská L., Chudáček V., Huptych M. | Cvičení |
| A3B33DRR | Dynamika a řízení robotů | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Šika Z. | cvičení |
| A3B33IND | Projekt individuální | 0+3+8 | KZ | 7 | Mařík V. | |
| A3B99RO | Roboti | 1p+3l | KZ | 5 | Hlaváč V., Ripka P., Šebek M. | |
| A4B01NUM | Numerické metody | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Navara M. | |
| A4B33OPT | Optimalizace | 4p+2c | Z,ZK | 6 | Franc V., Werner T. | Cvičení |
| A4B33OSS | Operační systémy a sítě | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Lažanský J. | Cvičení |
| A4B33RPZ | Rozpoznávání a strojové učení | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Matas J. | Cviceni |
| A4B33SI | Softwarové inženýrství | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Komenda A., Mařík R., Píše M. | Cvičení |
| A4B33SVP | Softwarový nebo výzkumný projekt | KZ | 6 | |||
| A4B99RPH | Řešení problémů a hry | 1p+3c | KZ | 6 | Svoboda T. | |
| A7B33PRO | Semestrální projekt | 0+2 | KZ | 6 | ||
| A7B36VYD | Vytěžování dat | 2+2 | Z,ZK | 5 | Čepek M., Železný F. | |
| AE3B33ROB | Robotics | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Smutný V. | laboratory |
| AE4B33OSS | Operating Systems and Networks | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Štěpán P. | |
| AE4B33RPZ | Pattern Recognition and Machine Learning | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Matas J. | Labs |
| X33EJA | Enterprise Java | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Aubrecht P., Kouba Z., Ptáček M. | |
| Master courses (Inženýrská etapa) | ||||||
| ID | Name | Hours | Ending | Credits | Lecturer | Labs |
| A0M33EOA | Evoluční optimalizační algoritmy | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Kubalík J. | |
| A0M33PAR | Praktická robotika | 1p+3c | Z,ZK | 4 | Přeučil L. | Cvičení |
| A3M33BP3 | Bezpečnost v elektrotechnice 3 | 2j+2j | Z | 0 | Nahodil P. | |
| A3M33MKR | Mobilní a kolektivní robotika | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Přeučil L. | |
| A3M33PRO | Pokročilá robotika | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Pajdla T. | Cvičení |
| A4M33AOS | Architektury orientované na služby | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Matoušek K. | |
| A4M33BIS | Bezpečnost informací a systémů | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Rehák M. | |
| A4M33CPM | Corporate performance management | 1+1 | KZ | 3 | Náplava P. | |
| A4M33DZO | Digitální obraz | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Drbohlav O., Hlaváč V. | Cviceni |
| A4M33MAS | Multi-agentní systémy | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Pěchouček M. | Cvičení |
| A4M33NMS | Návrh a modelování softwarových systémů | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Kouba Z. | |
| A4M33PAL | Pokročilá algoritmizace | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Matas J. | Cvičení |
| A4M33RPR | Řízení projektů | 1p+1c | KZ | 3 | Vlček T. | Cvičení |
| A4M33RZN | Pokročilé metody reprezentace znalostí | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Kléma J. | Výukové materiály |
| A4M33SAD | Strojové učení a analýza dat | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Železný F. | Výukové materiály |
| A4M33SEP | Softwarové inženýrství pro praxi | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Vlček T. | Cvičení |
| A4M33SVP | Softwarový nebo výzkumný projekt | KZ | 6 | Pěchouček M. | ||
| A4M33TDV | 3D počítačové vidění | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Šára R. | |
| A4M33TVS | Testování a verifikace software | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Mařík R. | |
| A4M33VIA | Vývoj internetových aplikací | 1p+1c | Z | 3 | Šedivý J. | Cvičení |
| A6M33BEZ | Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické tech | 0p+2s | Z,ZK | 4 | ||
| A6M33BIO | Biometrie | 2p+2c | KZ | 4 | Novák D. | Cvičení |
| A6M33BP3 | Bezpečnost v elektrotechnice 3 | 2j+2j | Z | 0 | Nahodil P. | |
| A6M33DVZ | Dobývání a vizualizace znalostí | 2p+2c | Z,ZK | 4 | Štěpánková O. | Cvičení |
| A6M33FZG | Fyziologie a anatomie | 2p+1s | Z,ZK | 3 | Mysliveček J. | |
| A6M33IP | Individuální projekt | 0p+4c | KZ | 4 | ||
| A6M33KSY | Kognitivní systémy | 2p+1c | KZ | 4 | Vavrečka M. | |
| A6M33LEE | Lékařská etika | 2p+0c | Z,ZK | 3 | Macků D. | |
| A6M33LTE | Lékařská terminologie | 0p+2s | Z | 2 | Macků D. | |
| A6M33MOS | Modelování a simulace | 2p+2c | Z,ZK | 5 | Eck V., Kofránek J. | |
| A6M33NIN | Neuroinformatika | D. Novák | Labs | |||
| A6M33SSL | Statistika a spolehlivost v lékařství | 2p+2c | Z,ZK | 5 | Navara M., Přeučil L. | |
| A6M33ZMO | Zpracování medicínských obrazů | 2p+2c | Z,ZK | 5 | Kybic J. | |
| A6M33ZPP | Základy první pomoci | 0p+2s | Z | 1 | Macků D. | |
| AE4M33DZO | Digital image | 2p+2c | Z,ZK | 6 | Drbohlav O. | labs |
| PGS courses | ||||||
| ID | Name | Hours | Ending | Credits | Lecturer | Labs |
| XEP33BIO | Bionics | 4 | prof. Warwick | |||
| XEP33GMM | Graphical Markov Models | 2+1 | ZK | 4 | doc. Boris Flach | |
| XEP33VKR | Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision | 0+3 | ZK | 4 | Navara M. | |
| XP33BID | Bionika | 2+2 | ZK | 4 | Eck V. | |
| XP33DID | Distribuovaná umělá inteligence | 2+1 | ZK | 4 | Lhotská L. | |
| XP33ECD | Evoluční výpočetní techniky | 2+1 | ZK | 4 | Lažanský J. | |
| XP33MKD | Matematika pro kybernetiku | 2+2 | ZK | 4 | Pták P. | |
| XP33MOL | Modální logika pro distribuované systémy | 2+0 | ZK | 4 | Štěpánková O. | |
| XP33PUD | Vybrané partie UI | 2+2 | ZK | 4 | Štěpánková O. | |
| XP33UID | Umělá inteligence | 2+1 | ZK | 4 | Mařík V. | |
| XP33ZVD | Základy počítačového vidění | 2+2 | ZK | 4 | Hlaváč V. | Flach B. |
| External courses | ||||||
| ID | Name | Hours | Ending | Credits | Lecturer | Labs |
| NPGR001 | Počítačové vidění a inteligentní robotika pro MFF UK | 2+0 | zk | Václav Hlaváč, Boris Flach | No labs | |
Edit (authorized access only)
Courses taught in previous years
spring 2011 fall 2010 spring 2010 fall 2009 spring 2009, fall 2008, spring 2008, fall 2007, spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,Department of Cybernetics, © 1996-2007
